Best's Review

AM BEST'S MONTHLY INSURANCE MAGAZINE



Best's Rankings
U.S. Life/Health – Assets Distribution – 2021 Edition

Insurers are ranked by 2020 total admitted assets.

($ Millions)

2020
Rank
2019
Rank
Company/Group AMB# Bonds % of
Assets
Mortgages % of
Assets
Separate Accounts % of
Assets
Total
Assets
Net Yield on Invested Assets
Before Federal Income Tax, if Any
2020 2019 2018 2017 2016
1 1 Prudential of America Group 070189 $140,097 20.6 $30,232 4.4 $453,638 66.7 $680,214 3.20 3.70 3.70 3.90 4.50
2 2 MetLife Life Ins Companies 070192 165,010 36.2 62,766 13.8 156,893 34.4 455,631 4.60 5.10 5.70 5.20 4.40
3 3 New York Life Group 069714 211,441 56.9 34,700 9.3 65,268 17.6 371,524 3.90 4.30 4.20 4.30 4.30
4 5 Massachusetts Mutual Life Group 069702 149,042 42.3 28,601 8.1 83,481 23.7 352,026 4.30 4.30 4.70 4.30 4.20
5 4 TIAA Group* 070362 208,973 61.2 34,647 10.2 46,913 13.7 341,257 4.30 4.50 4.70 4.70 4.90
6 6 AIG Life & Retirement Group 070342 162,582 49.7 31,481 9.6 109,563 33.5 327,189 4.40 4.70 5.00 4.80 5.00
7 8 Lincoln Finl Group 070351 96,049 30.5 15,606 5.0 179,257 56.9 315,123 3.80 4.30 4.10 4.70 4.60
8 7 Northwestern Mutual Group 069515 166,511 53.9 41,568 13.5 38,447 12.4 308,874 4.20 4.10 4.20 4.20 4.50
9 9 John Hancock Life Insurance Group 069542 58,631 19.4 12,713 4.2 173,042 57.3 302,130 4.10 4.70 5.00 4.80 4.70
10 10 Jackson Natl Group 069578 54,133 18.2 10,907 3.7 219,063 73.7 297,086 4.70 5.10 5.20 5.90 6.30
11 11 Equitable Life Group 070194 54,153 22.4 12,230 5.1 164,538 68.0 241,972 1.70 1.30 7.40 4.20 5.70
12 12 Aegon USA Group 069707 56,356 24.1 10,563 4.5 145,973 62.4 233,783 4.60 4.10 4.10 4.70 4.70
13 13 Principal Finl Group Inc. 020516 59,883 26.6 15,170 6.7 138,174 61.4 224,988 4.00 4.30 4.40 4.20 4.60
14 14 Nationwide Mutual Life Group 070822 62,756 29.8 14,409 6.8 125,137 59.3 210,862 4.00 4.10 4.20 4.50 4.60
15 15 Brighthouse Ins Group 070516 49,896 24.1 11,232 5.4 131,121 63.3 207,294 3.90 4.40 4.30 4.30 4.60
16 16 Allianz Life Ins Group 070187 99,661 56.1 15,634 8.8 49,675 28.0 177,604 3.90 4.00 4.00 4.20 4.50
17 17 Pacific Life Group 069720 63,259 37.9 15,445 9.3 66,482 39.8 166,957 3.60 4.70 3.90 4.50 4.10
18 18 Voya Finl Group 070153 39,355 27.3 6,829 4.7 91,468 63.3 144,395 4.80 4.70 4.70 4.60 4.90
19 19 Talcott Resolution Group 070116 11,350 8.9 1,977 1.6 109,021 85.9 126,989 4.40 4.50 4.10 4.20 4.20
20 20 Ameriprise Finl Group 069689 19,486 15.6 2,594 2.1 89,031 71.1 125,214 4.00 4.30 4.30 4.60 4.80
21 23 Athene US Life Group 070478 64,885 56.4 12,766 11.1 17,296 15.0 115,011 4.60 4.80 6.10 5.90 4.50
22 21 Sammons Enterprises Group 070533 82,975 73.0 7,142 6.3 7,735 6.8 113,633 4.40 4.60 4.50 6.00 4.50
23 22 Thrivent Finl for Lutherans 006008 48,054 44.0 9,645 8.8 37,894 34.7 109,325 4.30 4.60 4.40 4.60 4.80
24 27 Global Atlantic Group 069786 64,903 68.8 11,254 11.9 5,472 5.8 94,300 3.80 5.20 4.30 5.20 4.50
25 24 Protective Life Group 069728 57,860 63.9 9,948 11.0 14,823 16.4 90,489 4.10 4.40 4.70 4.70 4.90
Top 25 Insurers $2,247,303 36.6 $460,061 7.5 $2,719,402 44.3 $6,133,870 4.18 4.49 4.77 4.76 4.73
Total U.S. Life/Health Industry $3,388,236 41.6 $600,426 7.4 $3,084,832 37.8 $8,152,513 4.10 4.40 4.50 4.50 4.50

*TIAA assets are significantly understated. Most of its separate account assets are in its affiliate, CREF.

Source: BestLink logo — Statement File - L/H, US; data as of: Aug. 16, 2021



There’s So Much to Cover—Don’t Miss the Latest

Get more news stories like this delivered to your inbox by signing up for our article spotlights.

Subscribe

Back to Home